﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2020	1	Indonesia	Busan	453
2	2020	2	Indonesia	Busan	430
3	2020	3	Indonesia	Busan	222
4	2020	4	Indonesia	Busan	171
5	2020	5	Indonesia	Busan	252
6	2020	6	Indonesia	Busan	413
7	2020	7	Indonesia	Busan	637
8	2020	8	Indonesia	Busan	466
9	2020	9	Indonesia	Busan	613
10	2020	10	Indonesia	Busan	507
11	2020	11	Indonesia	Busan	558
12	2020	12	Indonesia	Busan	1094
