﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2008	Philippines	Incheon	1	402
2	2008	Philippines	Incheon	2	409
3	2008	Philippines	Incheon	3	417
4	2008	Philippines	Incheon	4	423
5	2008	Philippines	Incheon	5	407
6	2008	Philippines	Incheon	6	430
7	2008	Philippines	Incheon	7	456
8	2008	Philippines	Incheon	8	483
9	2008	Philippines	Incheon	9	475
10	2008	Philippines	Incheon	10	458
11	2008	Philippines	Incheon	11	442
12	2008	Philippines	Incheon	12	426
13	2008	Philippines	Incheon	13	411
14	2008	Philippines	Incheon	14	470
15	2008	Philippines	Incheon	15	468
16	2008	Philippines	Incheon	16	465
17	2008	Philippines	Incheon	17	463
18	2008	Philippines	Incheon	18	448
19	2008	Philippines	Incheon	19	452
20	2008	Philippines	Incheon	20	457
21	2008	Philippines	Incheon	21	462
22	2008	Philippines	Incheon	22	370
23	2008	Philippines	Incheon	23	375
24	2008	Philippines	Incheon	24	380
25	2008	Philippines	Incheon	25	386
26	2008	Philippines	Incheon	26	392
27	2008	Philippines	Incheon	27	529
28	2008	Philippines	Incheon	28	514
29	2008	Philippines	Incheon	29	498
30	2008	Philippines	Incheon	30	483
31	2008	Philippines	Incheon	31	311
32	2008	Philippines	Incheon	32	331
33	2008	Philippines	Incheon	33	352
34	2008	Philippines	Incheon	34	374
35	2008	Philippines	Incheon	35	398
36	2008	Philippines	Incheon	36	562
37	2008	Philippines	Incheon	37	564
38	2008	Philippines	Incheon	38	567
39	2008	Philippines	Incheon	39	570
40	2008	Philippines	Incheon	40	619
41	2008	Philippines	Incheon	41	590
42	2008	Philippines	Incheon	42	564
43	2008	Philippines	Incheon	43	538
44	2008	Philippines	Incheon	44	368
45	2008	Philippines	Incheon	45	369
46	2008	Philippines	Incheon	46	370
47	2008	Philippines	Incheon	47	370
48	2008	Philippines	Incheon	48	371
