﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2014	1	Indonesia	Incheon	423
2	2014	2	Indonesia	Incheon	240
3	2014	3	Indonesia	Incheon	569
4	2014	4	Indonesia	Incheon	699
5	2014	5	Indonesia	Incheon	771
6	2014	6	Indonesia	Incheon	856
7	2014	7	Indonesia	Incheon	1259
8	2014	8	Indonesia	Incheon	1753
9	2014	9	Indonesia	Incheon	722
10	2014	10	Indonesia	Incheon	1296
11	2014	11	Indonesia	Incheon	769
12	2014	12	Indonesia	Incheon	681
