﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2019	1	Thailand	Busan	204
2	2019	2	Thailand	Busan	154
3	2019	3	Thailand	Busan	267
4	2019	4	Thailand	Busan	455
5	2019	5	Thailand	Busan	204
6	2019	6	Thailand	Busan	342
7	2019	7	Thailand	Busan	339
8	2019	8	Thailand	Busan	390
9	2019	9	Thailand	Busan	272
10	2019	10	Thailand	Busan	318
11	2019	11	Thailand	Busan	432
12	2019	12	Thailand	Busan	359
