﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2019	1	Philippines	Incheon	985
2	2019	2	Philippines	Incheon	1102
3	2019	3	Philippines	Incheon	1513
4	2019	4	Philippines	Incheon	1571
5	2019	5	Philippines	Incheon	828
6	2019	6	Philippines	Incheon	720
7	2019	7	Philippines	Incheon	853
8	2019	8	Philippines	Incheon	835
9	2019	9	Philippines	Incheon	611
10	2019	10	Philippines	Incheon	1805
11	2019	11	Philippines	Incheon	925
12	2019	12	Philippines	Incheon	885
