﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2021	Philippines	Busan	1	604
2	2021	Philippines	Busan	2	597
3	2021	Philippines	Busan	3	590
4	2021	Philippines	Busan	4	583
5	2021	Philippines	Busan	5	534
6	2021	Philippines	Busan	6	553
7	2021	Philippines	Busan	7	572
8	2021	Philippines	Busan	8	591
9	2021	Philippines	Busan	9	648
10	2021	Philippines	Busan	10	643
11	2021	Philippines	Busan	11	639
12	2021	Philippines	Busan	12	634
13	2021	Philippines	Busan	13	632
14	2021	Philippines	Busan	14	625
15	2021	Philippines	Busan	15	617
16	2021	Philippines	Busan	16	610
17	2021	Philippines	Busan	17	464
18	2021	Philippines	Busan	18	468
19	2021	Philippines	Busan	19	472
20	2021	Philippines	Busan	20	477
21	2021	Philippines	Busan	21	481
22	2021	Philippines	Busan	22	611
23	2021	Philippines	Busan	23	613
24	2021	Philippines	Busan	24	616
25	2021	Philippines	Busan	25	618
26	2021	Philippines	Busan	26	618
27	2021	Philippines	Busan	27	623
28	2021	Philippines	Busan	28	626
29	2021	Philippines	Busan	29	631
30	2021	Philippines	Busan	30	538
31	2021	Philippines	Busan	31	525
32	2021	Philippines	Busan	32	514
33	2021	Philippines	Busan	33	502
34	2021	Philippines	Busan	34	491
35	2021	Philippines	Busan	35	561
36	2021	Philippines	Busan	36	573
37	2021	Philippines	Busan	37	584
38	2021	Philippines	Busan	38	597
39	2021	Philippines	Busan	39	485
40	2021	Philippines	Busan	40	495
41	2021	Philippines	Busan	41	505
42	2021	Philippines	Busan	42	515
43	2021	Philippines	Busan	43	525
44	2021	Philippines	Busan	44	538
45	2021	Philippines	Busan	45	543
46	2021	Philippines	Busan	46	549
47	2021	Philippines	Busan	47	555
48	2021	Philippines	Busan	48	560
