﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2020	Philippines	Busan	1	1277
2	2020	Philippines	Busan	2	1131
3	2020	Philippines	Busan	3	1003
4	2020	Philippines	Busan	4	889
5	2020	Philippines	Busan	5	667
6	2020	Philippines	Busan	6	569
7	2020	Philippines	Busan	7	486
8	2020	Philippines	Busan	8	415
9	2020	Philippines	Busan	9	241
10	2020	Philippines	Busan	10	197
11	2020	Philippines	Busan	11	162
12	2020	Philippines	Busan	12	133
13	2020	Philippines	Busan	13	109
14	2020	Philippines	Busan	14	38
15	2020	Philippines	Busan	15	41
16	2020	Philippines	Busan	16	44
17	2020	Philippines	Busan	17	48
18	2020	Philippines	Busan	18	30
19	2020	Philippines	Busan	19	37
20	2020	Philippines	Busan	20	45
21	2020	Philippines	Busan	21	55
22	2020	Philippines	Busan	22	68
23	2020	Philippines	Busan	23	27
24	2020	Philippines	Busan	24	57
25	2020	Philippines	Busan	25	123
26	2020	Philippines	Busan	26	261
27	2020	Philippines	Busan	27	686
28	2020	Philippines	Busan	28	683
29	2020	Philippines	Busan	29	680
30	2020	Philippines	Busan	30	678
31	2020	Philippines	Busan	31	531
32	2020	Philippines	Busan	32	533
33	2020	Philippines	Busan	33	534
34	2020	Philippines	Busan	34	536
35	2020	Philippines	Busan	35	539
36	2020	Philippines	Busan	36	654
37	2020	Philippines	Busan	37	670
38	2020	Philippines	Busan	38	688
39	2020	Philippines	Busan	39	705
40	2020	Philippines	Busan	40	754
41	2020	Philippines	Busan	41	755
42	2020	Philippines	Busan	42	755
43	2020	Philippines	Busan	43	755
44	2020	Philippines	Busan	44	587
45	2020	Philippines	Busan	45	595
46	2020	Philippines	Busan	46	604
47	2020	Philippines	Busan	47	613
48	2020	Philippines	Busan	48	621
