﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2018	1	Philippines	Busan	3654
2	2018	2	Philippines	Busan	3756
3	2018	3	Philippines	Busan	4866
4	2018	4	Philippines	Busan	7461
5	2018	5	Philippines	Busan	7614
6	2018	6	Philippines	Busan	7042
7	2018	7	Philippines	Busan	5711
8	2018	8	Philippines	Busan	6817
9	2018	9	Philippines	Busan	6618
10	2018	10	Philippines	Busan	6611
11	2018	11	Philippines	Busan	6040
12	2018	12	Philippines	Busan	4054
