﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2009	Philippines	Incheon	1	380
2	2009	Philippines	Incheon	2	398
3	2009	Philippines	Incheon	3	417
4	2009	Philippines	Incheon	4	437
5	2009	Philippines	Incheon	5	386
6	2009	Philippines	Incheon	6	450
7	2009	Philippines	Incheon	7	525
8	2009	Philippines	Incheon	8	613
9	2009	Philippines	Incheon	9	813
10	2009	Philippines	Incheon	10	727
11	2009	Philippines	Incheon	11	650
12	2009	Philippines	Incheon	12	582
13	2009	Philippines	Incheon	13	521
14	2009	Philippines	Incheon	14	433
15	2009	Philippines	Incheon	15	437
16	2009	Philippines	Incheon	16	442
17	2009	Philippines	Incheon	17	446
18	2009	Philippines	Incheon	18	344
19	2009	Philippines	Incheon	19	356
20	2009	Philippines	Incheon	20	366
21	2009	Philippines	Incheon	21	378
22	2009	Philippines	Incheon	22	391
23	2009	Philippines	Incheon	23	556
24	2009	Philippines	Incheon	24	533
25	2009	Philippines	Incheon	25	513
26	2009	Philippines	Incheon	26	492
27	2009	Philippines	Incheon	27	430
28	2009	Philippines	Incheon	28	434
29	2009	Philippines	Incheon	29	437
30	2009	Philippines	Incheon	30	440
31	2009	Philippines	Incheon	31	366
32	2009	Philippines	Incheon	32	363
33	2009	Philippines	Incheon	33	359
34	2009	Philippines	Incheon	34	355
35	2009	Philippines	Incheon	35	352
36	2009	Philippines	Incheon	36	382
37	2009	Philippines	Incheon	37	412
38	2009	Philippines	Incheon	38	446
39	2009	Philippines	Incheon	39	481
40	2009	Philippines	Incheon	40	648
41	2009	Philippines	Incheon	41	599
42	2009	Philippines	Incheon	42	554
43	2009	Philippines	Incheon	43	512
44	2009	Philippines	Incheon	44	295
45	2009	Philippines	Incheon	45	301
46	2009	Philippines	Incheon	46	307
47	2009	Philippines	Incheon	47	312
48	2009	Philippines	Incheon	48	318
