﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2017	Philippines	Busan	1	1301
2	2017	Philippines	Busan	2	1344
3	2017	Philippines	Busan	3	1388
4	2017	Philippines	Busan	4	1434
5	2017	Philippines	Busan	5	1496
6	2017	Philippines	Busan	6	1543
7	2017	Philippines	Busan	7	1592
8	2017	Philippines	Busan	8	1643
9	2017	Philippines	Busan	9	1808
10	2017	Philippines	Busan	10	1782
11	2017	Philippines	Busan	11	1755
12	2017	Philippines	Busan	12	1729
13	2017	Philippines	Busan	13	1205
14	2017	Philippines	Busan	14	1262
15	2017	Philippines	Busan	15	1320
16	2017	Philippines	Busan	16	1382
17	2017	Philippines	Busan	17	1446
18	2017	Philippines	Busan	18	2192
19	2017	Philippines	Busan	19	2047
20	2017	Philippines	Busan	20	1913
21	2017	Philippines	Busan	21	1787
22	2017	Philippines	Busan	22	1226
23	2017	Philippines	Busan	23	1339
24	2017	Philippines	Busan	24	1462
25	2017	Philippines	Busan	25	1596
26	2017	Philippines	Busan	26	1622
27	2017	Philippines	Busan	27	1594
28	2017	Philippines	Busan	28	1567
29	2017	Philippines	Busan	29	1539
30	2017	Philippines	Busan	30	1511
31	2017	Philippines	Busan	31	1754
32	2017	Philippines	Busan	32	1789
33	2017	Philippines	Busan	33	1824
34	2017	Philippines	Busan	34	1860
35	2017	Philippines	Busan	35	2131
36	2017	Philippines	Busan	36	2016
37	2017	Philippines	Busan	37	1906
38	2017	Philippines	Busan	38	1803
39	2017	Philippines	Busan	39	1386
40	2017	Philippines	Busan	40	1290
41	2017	Philippines	Busan	41	1201
42	2017	Philippines	Busan	42	1118
43	2017	Philippines	Busan	43	1040
44	2017	Philippines	Busan	44	910
45	2017	Philippines	Busan	45	872
46	2017	Philippines	Busan	46	836
47	2017	Philippines	Busan	47	800
48	2017	Philippines	Busan	48	766
