﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2022	1	Vietnam	Busan	126
2	2022	2	Vietnam	Busan	75
3	2022	3	Vietnam	Busan	97
4	2022	4	Vietnam	Busan	42
5	2022	5	Vietnam	Busan	88
6	2022	6	Vietnam	Busan	39
7	2022	7	Vietnam	Busan	78
8	2022	8	Vietnam	Busan	146
9	2022	9	Vietnam	Busan	70
10	2022	10	Vietnam	Busan	125
11	2022	11	Vietnam	Busan	146
12	2022	12	Vietnam	Busan	123
