﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2005	1	Indonesia	Busan	478
2	2005	2	Indonesia	Busan	564
3	2005	3	Indonesia	Busan	566
4	2005	4	Indonesia	Busan	604
5	2005	5	Indonesia	Busan	526
6	2005	6	Indonesia	Busan	586
7	2005	7	Indonesia	Busan	472
8	2005	8	Indonesia	Busan	438
9	2005	9	Indonesia	Busan	473
10	2005	10	Indonesia	Busan	490
11	2005	11	Indonesia	Busan	276
12	2005	12	Indonesia	Busan	522
