﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2022	1	Indonesia	Busan	565
2	2022	2	Indonesia	Busan	455
3	2022	3	Indonesia	Busan	456
4	2022	4	Indonesia	Busan	468
5	2022	5	Indonesia	Busan	433
6	2022	6	Indonesia	Busan	702
7	2022	7	Indonesia	Busan	636
8	2022	8	Indonesia	Busan	419
9	2022	9	Indonesia	Busan	376
10	2022	10	Indonesia	Busan	483
11	2022	11	Indonesia	Busan	1266
12	2022	12	Indonesia	Busan	282
