﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2021	1	Philippines	Busan	2375
2	2021	2	Philippines	Busan	2251
3	2021	3	Philippines	Busan	2566
4	2021	4	Philippines	Busan	2486
5	2021	5	Philippines	Busan	2364
6	2021	6	Philippines	Busan	2459
7	2021	7	Philippines	Busan	2500
8	2021	8	Philippines	Busan	2573
9	2021	9	Philippines	Busan	2317
10	2021	10	Philippines	Busan	2528
11	2021	11	Philippines	Busan	2749
12	2021	12	Philippines	Busan	2869
