﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2016	1	Philippines	Incheon	1226
2	2016	2	Philippines	Incheon	1012
3	2016	3	Philippines	Incheon	1725
4	2016	4	Philippines	Incheon	2510
5	2016	5	Philippines	Incheon	1441
6	2016	6	Philippines	Incheon	2806
7	2016	7	Philippines	Incheon	3875
8	2016	8	Philippines	Incheon	3370
9	2016	9	Philippines	Incheon	3570
10	2016	10	Philippines	Incheon	3817
11	2016	11	Philippines	Incheon	1597
12	2016	12	Philippines	Incheon	1540
