﻿_id	year	country_from	city_to	week	predicted counts
1	2015	Philippines	Busan	1	1040
2	2015	Philippines	Busan	2	1006
3	2015	Philippines	Busan	3	974
4	2015	Philippines	Busan	4	943
5	2015	Philippines	Busan	5	724
6	2015	Philippines	Busan	6	803
7	2015	Philippines	Busan	7	892
8	2015	Philippines	Busan	8	988
9	2015	Philippines	Busan	9	876
10	2015	Philippines	Busan	10	926
11	2015	Philippines	Busan	11	977
12	2015	Philippines	Busan	12	1032
13	2015	Philippines	Busan	13	1089
14	2015	Philippines	Busan	14	1344
15	2015	Philippines	Busan	15	1459
16	2015	Philippines	Busan	16	1585
17	2015	Philippines	Busan	17	1720
18	2015	Philippines	Busan	18	1935
19	2015	Philippines	Busan	19	1792
20	2015	Philippines	Busan	20	1661
21	2015	Philippines	Busan	21	1539
22	2015	Philippines	Busan	22	1426
23	2015	Philippines	Busan	23	1602
24	2015	Philippines	Busan	24	1466
25	2015	Philippines	Busan	25	1340
26	2015	Philippines	Busan	26	1226
27	2015	Philippines	Busan	27	783
28	2015	Philippines	Busan	28	853
29	2015	Philippines	Busan	29	929
30	2015	Philippines	Busan	30	1012
31	2015	Philippines	Busan	31	962
32	2015	Philippines	Busan	32	979
33	2015	Philippines	Busan	33	997
34	2015	Philippines	Busan	34	1015
35	2015	Philippines	Busan	35	1033
36	2015	Philippines	Busan	36	1190
37	2015	Philippines	Busan	37	1289
38	2015	Philippines	Busan	38	1396
39	2015	Philippines	Busan	39	1513
40	2015	Philippines	Busan	40	1907
41	2015	Philippines	Busan	41	1854
42	2015	Philippines	Busan	42	1801
43	2015	Philippines	Busan	43	1751
44	2015	Philippines	Busan	44	1478
45	2015	Philippines	Busan	45	1371
46	2015	Philippines	Busan	46	1273
47	2015	Philippines	Busan	47	1182
48	2015	Philippines	Busan	48	1097
