﻿_id	year	month	country_from	city_to	count
1	2017	1	Philippines	Busan	5469
2	2017	2	Philippines	Busan	6276
3	2017	3	Philippines	Busan	7076
4	2017	4	Philippines	Busan	6618
5	2017	5	Philippines	Busan	7940
6	2017	6	Philippines	Busan	5625
7	2017	7	Philippines	Busan	7836
8	2017	8	Philippines	Busan	7229
9	2017	9	Philippines	Busan	7858
10	2017	10	Philippines	Busan	6037
11	2017	11	Philippines	Busan	4187
12	2017	12	Philippines	Busan	3428
